Sfærisk glideleje GEP 400 FS GEP 420 FS GEP 440 FS GEP 460 FS
|   Betegnelser  |    Grænsedimensioner  |    Grundlæggende belastning  |    Masse (kg)  |  SKFModel | |||
|   d  |    D  |    B  |    Cr  |    Cor  |    Henvis.  |  ||
|   GEH400XT-2RS  |    400  |    580  |    280  |    32690  |    54480  |    290  |  |
|   GEH420XT-2RS  |    420  |    600  |    300  |    35880  |    59800  |    319  |  |
|   GEH440XT-2RS  |    440  |    630  |    315  |    41320  |    68880  |    379  |  |
|   GEH460XT-2RS  |    460  |    650  |    325  |    43830  |    73050  |    404  |  |
|   GEH480XT-2RS  |    480  |    680  |    340  |    47840  |    79740  |    463  |    GEP 480 FS  |  
|   GEH500XT-2RS  |    500  |    710  |    355  |    51690  |    86160  |    529  |    GEP 500 FS  |  
|   GEH530XT-2RS  |    530  |    750  |    375  |    57330  |    95560  |    620  |    GEP 530 FS  |  
|   GEH560XT-2RS  |    560  |    800  |    400  |    65930  |    109890  |    770  |    GEP 560 FS  |  
|   GEH600XT-2RS  |    600  |    850  |    425  |    74200  |    123680  |    903  |    GEP 600 FS  |  
                 




